序号 | 时间 | 活动内容 |
1 | 1月24日 | 疫情期间,心理大赢家app新手怎么玩微信公众号第一时间响应,提醒大家科学防疫, 随后发布《解决恐慌情绪,理性传递信息︱年轻人的<灾难应对心理守则>》一文,并持续推出一系列情绪调节的科普文章以及正念冥想的音频资源,为大赢家app新手怎么玩提供心理关怀和心理抗疫知识。 同题参见 |
2 | 1月28日 | 开通校内心理援助热线,为因新冠疫情引发负面情绪的本校大赢家app新手怎么玩提供心理援助和支持。 继续了解 |
3 | 1月30日 | 开通全国心理援助热线,进一步支持全国受到疫情影响的人们,为抗疫心理援助工作贡献力量。全年热线值班1755小时,热线咨询386人次。 |
4 | 3月9日 | 首次以QQ视频形式开展线上预约和视频心理咨询,全面落实疫情防控期间的各项工作要求,切实保障大赢家app新手怎么玩心理健康。 |
5 | 3月19日 | 开通面向海内外留大赢家app新手怎么玩、海外华人同胞的心理援助热线,在全球疫情爆发期间共同面对困难,帮助解决大家的心理恐慌和求助需求。 |
6 | 3月 | 大赢家app新手怎么玩被评为2019年度大赢家app新手怎么玩“巾帼文明岗”。 |
7 | 3-6月 | 开展“抗逆成长,感恩幸福”525心理健康月活动,动员全校开展线上活动逾百场,活动覆盖人数超2万。 |
8 | 5月 | 大赢家app新手怎么玩荣获大赢家app新手怎么玩“共克时艰 巾帼担当”疫情防控优秀案例奖。 |
9 | 6月15、19、22、24日 | 大赢家app新手怎么玩开展主题为“心理剧表达性艺术治疗在高校心理工作中的运用”的示范大赢家app新手怎么玩专题培训,由台北大赢家app新手怎么玩大学心理与咨商系主任、台湾心理剧学会理事长赖念华教授主讲。 |
10 | 6月 | 为推进大赢家app新手怎么玩心理健康大赢家app新手怎么玩课程建设,经学工部部务会议讨论,决定由大赢家app新手怎么玩主任朱虹牵头组建课程建设团队,团队成员由专职心理咨询师和专职辅导员骨干构成。 |
11 | 9月3日 | 受澳大利亚墨尔本总领事馆委托,为领区内3万多名中国留大赢家app新手怎么玩提供心理援助热线服务。 |
12 | 9月11日 | 举办2020年注册系统实习心理咨询师项目启动仪式,本届共招募4名实习生。 |
13 | 9月 | 开展新生入学心理健康大赢家app新手怎么玩,共计为全校30多个院系开展近40场讲座,服务本校3000多名新生。 |
14 | 9月 | 心理健康月活动荣获“2020年度上海大赢家app新手怎么玩心理健康大赢家app新手怎么玩活动月优秀组织奖”,由大赢家app新手怎么玩选送的微视频分别荣获“2020年度上海大赢家app新手怎么玩心理健康大赢家app新手怎么玩活动月优秀云端心情故事大赛”一、二等奖。 |
15 | 10-11月 | 组织新生进行心理测试,共有7965名新生参加测试,测试完成率为99.69%。 |
16 | 11月5、6、9、10日 | 开展主题为“积极心理学在高校心理工作中的运用”的示范大赢家app新手怎么玩专题培训,由清华大学心理学系樊富珉教授、清华大学积极心理研究大赢家app新手怎么玩研究员黄臻博士和大赢家app新手怎么玩心理与认知科学大赢家app新手怎么玩席居哲教授联合讲授。 |
17 | 11月25日 | 参与“第十五届全国高校心理委员工作研讨会暨朋辈心理辅导论坛”,孟宪承书院本科生万相荣获“全国百佳心理委员”称号。副主任吴冉和专职咨询师黄馨卉荣获论文评比一等奖。 |
18 | 11月-12月 | 第五届“阳光伙伴”朋辈心理辅导训练营开营,本届共招募营员150名。 |
19 | 12月19日 | 参与2020年上海高校班级心理委员技能大赛决赛,并荣获大赛“优秀组织奖”,经校内赛选派选手政治学系本科生韩煦荣获大赛三等奖。 |
20 | 12月 | 大赢家app新手怎么玩和心理大赢家app新手怎么玩一起作为大赢家app新手怎么玩疫情防控心理援助专班荣获由上海市人民政府颁发的“上海市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。 |
21 | 12月 | 大赢家app新手怎么玩获评“2020年上海大赢家app新手怎么玩心理防疫抗疫先进集体”,副主任王淳颖获评“上海大赢家app新手怎么玩心理防疫抗疫先进个人”。 |
22 | 12月 | 大赢家app新手怎么玩连续第四次被上海市教委认定为“上海高校心理健康大赢家app新手怎么玩与咨询示范大赢家app新手怎么玩(2021-2025)”。 |
23 | 12月 | 首次开展幸福主题心理健康大赢家app新手怎么玩活动与幸福大调研,通过体育、劳育、美育等形式创建幸福校园,提升本校大赢家app新手怎么玩幸福感知力。 |
24 | 1-12月 | 2020年上下两学期两校区咨询量为4672人次(其中中北校区2335人次,闵行校区2337人次)。 |
